Finalizado
mais um ano de implementação do projeto "Escola +Verde",
queremos realçar e reconhecer o mérito de todos os que
contribuíram, com as suas atitudes e experiências protetoras do
ambiente, para o sucesso deste projeto.
Critérios
de avaliação:
- Realização de
atividades de sensibilização e de educação ambiental no âmbito
do projeto;
- Envolvimento
no projeto. Envio/partilha de evidências da realização das
atividades;
- Auditoria
ambiental – Indicador de funcionamento geral “ecológico” do
estabelecimento escolar;
-
Participação na atividade proposta – Construção de
Saco com material de desperdício;
- Recolha
de “Tampinhas”.
Dentro
de cada categoria os estabelecimentos de ensino estão ordenados por
ordem alfabética
AGRUPAMENTO | ESCOLA | Nº ALUNOS | DESEMPENHO | |
MOURE E RIBEIRA | EB da Ribeira do Neiva | 133 | COM GALARDÃO | EXCELENTE DESEMPENHO AMBIENTAL |
MOURE E RIBEIRA | EB de Moure e Ribeira do Neiva | 93 | ||
MOURE E RIBEIRA | EB Freiriz | 54 | ||
MOURE E RIBEIRA | EB Lage | 199 | ||
VILA VERDE | EB N.º2 Vila Verde | 410 | ||
VILA VERDE | EB Sande | 39 | ||
PRADO | EB Sobral – Cervães | 150 | ||
VILA VERDE | EB Turiz | 73 | ||
VILA VERDE | JI Atães | 27 | ||
MOURE E RIBEIRA | JI Carreiras S. Tiago | 9 | ||
MOURE E RIBEIRA | JI Devesa | 32 | ||
VILA VERDE | JI Gême | 15 | ||
PRADO | JI Oleiros | 25 | ||
PRADO | EB N.º1 Prado | 286 | BOM DESEMPENHO AMBIENTAL | |
VILA VERDE | EB Oriz S. Miguel | 48 | ||
VILA VERDE | EB/JI Esqueiros | 59 | ||
VILA VERDE | JI Loureira | 28 | ||
VILA VERDE | JI Pico de Regalados | 49 | ||
VILA VERDE | EB Barbudo | 61 | SEM GALARDÃO | DESEMPENHO AMBIENTAL SUFICIENTE + |
PRADO | EB Cabanelas | 102 | ||
MOURE E RIBEIRA | EB de Parada de Gatim | 24 | ||
VILA VERDE | EB Gême | 27 | ||
VILA VERDE | EB Monsenhor Elísio Araújo | 160 | ||
VILA VERDE | EB Soutelo | 101 | ||
MOURE E RIBEIRA | JI Parada de Gatim | 13 | ||
MOURE E RIBEIRA | JI Pedregais | 12 | ||
VILA VERDE | JI Sabariz | 9 | ||
VILA VERDE | EB Aboim da Nóbrega | 37 | DESEMPENHO AMBIENTAL SUFICIENTE | |
VILA VERDE | EB Atães | 48 | ||
VILA VERDE | EB Lanhas | 29 | ||
PRADO | EB Oleiros | 30 | ||
MOURE E RIBEIRA | JI Arcozelo | 14 | ||
VILA VERDE | JI Gondiães | 6 | ||
VILA VERDE | JI Lanhas | 10 | ||
MOURE E RIBEIRA | JI Marrancos | 19 | ||
MOURE | JI Moure | 42 |
Diplomas atribuídos:
Diploma de Escola com maior Poupança de Água do Concelho,
na categoria Escola com refeitório
JI Gême - Agrupamento de Vila Verde
Diploma de Escola com maior Poupança de Água do Concelho, na categoria
Escola sem refeitório
EB Sande - Agrupamento de Vila Verde
Diploma de Escola com maior Poupança Energética, na categoria Escola com refeitório
EB Sobral - Cervães– Agrupamento de Prado
Diploma de Escola com maior Poupança Energética , na categoria Escola sem refeitório
EB Esqueiros - Agrupamento de Vila Verde
Diploma com maior quantidade de Tampinhas recolhidas
JI de Gême – Agrupamento de Vila Verde
Sem comentários:
Enviar um comentário